| Testwellenlänge | 470 nm | ||
| Erinnerung | 10000 Testergebnis | ||
| Temperaturregelungsgenauigkeit | 37±0,3℃ | ||
| Probe verbrauchen | 20 µL-40 µL | ||
| Reagenzverbrauch | 20 µL-40 µL | ||
| Koinzidenzindikator | ≤3% | ||
| Ergebnisdarstellung | S,%,PTR,INR,g/L | ||
| Betriebssprache | Englisch | ||
| Bildschirm | 240*128LCD | ||
| Stromversorgung | 220 V AC ±15 % 50–60 Hz | ||
| Abmessungen | 395 mm (L) * 320 mm (B) * 135 mm (H) | ||
| Arbeitsumfeld | Temperatur 15℃-30℃, Feuchte ≤ 90 % | ||
| Gewicht | 7 kg | ||
Produktbeschreibung


