| 1 | Weltweit fortschrittliche integrierte Diagnose- und Behandlungsgeräte. | |||
| 2 | Den Klinikraum optimal nutzen. | |||
| 3 | Modisches Design, geeignet für verschiedene Ärzte und Kliniken. | |||
| 4 | Es ist bequem und praktisch. | |||
| Standardkonfiguration | |||
| LED-Beleuchtungsleuchte | 1 | ||
| Spritzpistole | 3 | ||
| Saugpistole | 1 | ||
| Laryngoskop-Vorwärmer | 1 | ||
| Instrumententablett | 2 | ||
| Baumwollbecher | 2 | ||
| Medizinische Flasche | 4 | ||
| Vakuumpumpe | 1 | ||
| Kompressor | 1 | ||
| Arztstuhl | 1 | ||
| Optionale Konfiguration | ||||
| 1. Bildgebungssystem | 2. Endoskop | |||
| 1CCD/3CCD-Kamera, 15-Zoll-LCD-Monitor, Computer (17-Zoll-LCD-Display / professionelle Endoskop-Software), Drucker, Glasfaserkabel, LED-Kaltlicht Lichtquelle | φ4 mm, 50/90 mm Länge, 0/30/70 Grad Otoskop φ4/3 mm, 175 mm Länge, 0/30/70 Grad, Nasoskop φ8/6 mm, 185 mm Länge, 70/90-Grad-Laryngoskop 3. LED-Betriebsscheinwerfer | |||
